产品描述:
锂电池电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。
产品性能特点:
技术参数
公称通径(mm) | 管道式四氟衬里:DN10~DN600 | 流速范围: | 0.3-12m/s |
|
| 管道式橡胶衬里:DN40~DN1200(特殊规格可定制) | 电导率范围: | 被测流体电导率≥5μs/cm |
|
流动方向: | 正,反,净流量 | 电流输出: | 负载电阻 | 0~10mA:0~1.5KΩ |
量程比: | 150:1 | 4~20mA:0~750KΩ | ||
重复性误差: | 测量值的±0.1% | 数字频率输出: | 输出频率上限可在1~5000Hz内设定带光电 |
|
精度等级: | 0.2%级&0.5%级 | 隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电 |
| |
被测介质温度: | 普通橡胶衬里:-20~+60℃ | 源≤35V导通时集电极最大电流为250mA。 |
| |
高温橡胶衬里:-20~+90℃ | 供电电源: | AC220V、DC24V或3.6V锂电池 |
| |
聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃ | 消耗总功率: | 小于20W |
| |
高温型四氟衬里:-20~+180℃ | 连接方式: | 流量计与配管之间可采用法兰、卡箍连 |
| |
额定工作压力: | DN10-DN80:≤2.5MPa | 接、螺纹连接 |
| |
DN80-DN150:≤1.6MPa | 环境湿度: | <90%r.h(非冷凝) |
| |
DN200-DN1200:≤1.0MPa | 防护等级: | IP65(特殊订制IP68) |
| |
显示单位: | m³/H、m³/M、m³/S、L/H、L/M、L/S、G/H、G/M | 环境温度: | -25~+60℃(特殊工况下请咨询工程师) |
|
G/S(H=Hour M=Minute S=Second) | 要求直管段长度: | 上游≥5DN,下游≥3DN |
| |
执行标准: | LVD 2006/95/EC&EMC 2004/108/EC | 执行标准: | DIN EN 1092-1-2002 |
|
EN 61326-1::2006辐射标准(BS EN50081-1) | 销售使用地标准(订货备注) |
| ||
EN 61326-1::2006抗干扰标准(BS EN50082-1) | 电气连接方式: | M20*1.5 |
| |
|
|
|
| |
EN 61010-1:2001设备安全要求:一般要求 |
|
|
|
主要技术参数详解
适用介质:导电性的液体正常测量时导电率5μs/cm的液体,一般情况下蒸馏水的电导率为5μs/cm自来水的电导率为100μs/cm,其他酸碱盐的电导率可参考下表:
精度≤±0.2%,≤±0.5%再参比条件下 |
|
在进行精度标定时的参考条件如下: |
|
项目 | 参数 |
介质温度 | 20℃±3℃ |
环境温度 | 21℃±3℃ |
加压 | 1bar |
供电电压 | 24±1% |
稳定时间 | 25分钟 |
直管段(入口) | 10×DN(DN≤1200/48″) |
5×DN(DN>1200/48″) | |
直管段(出口) | 5×DN(DN≤1200/48″) 3×DN(DN>1200/48″) |
流体状态 | 流量分布均匀 |
防"雷击"功能 | 采用防雷电保护设计电路,高效抗干扰电路,适用于各种恶劣环境 |
传感器零点修正以及自动校零 | 见操作说明 |
故障自诊断功能并报警提示 | 能准确检测出传感器的磁励回路、电极信号回路、转换器等的故障并显示报警 |
空、满管检测功能 | 采用电容式技术的空满管检测技术 |
瞬时流量和积累流量双向测量功能 | 正反向流量均可精-确测量 |
在线调整流向的功能 | 见操作说明 |
多种流量单位可供选择 | m³/h, i/h, kg/h, m³/m, i/m |
阻尼时间设置功能 | 可调节变量0.5-199.5s |
小信号切除功能 | 设定范围的0-10%之间可调节,低于选定值时无脉冲信号输出 |
小流量切除功能 | 输出设定范围的0-10%之间可调节,低于选定值时,输出的流量信号电平为0 |
多种输出方式 | 4~20mA输出、0~5KHz频率输出、脉冲输出 |
显示屏显示内容 | 同时显示瞬时流量百分比,瞬时实际流量值和累计值,流速 |
积累量清零功能 | 见操作说明 |
积累量预设值功能 | 见操作说明 |
多种励磁频率设置功能 | 6.25Hz、12.5Hz、25Hz |
宽范围电源模式 | DC:18V~36V和AC:85V~265V |
选型表
FE20- | 电磁流量计 | |||||||||||||
| 适用介质 | |||||||||||||
| 通用介质型 | |||||||||||||
| 浆液测量型 | |||||||||||||
| 变送器安装类型 | |||||||||||||
| 一体式就显示设定型 | |||||||||||||
| 分体远传显示设定型(圆形) | |||||||||||||
| 分体远传显示设定型(方形) | |||||||||||||
| 通径 | |||||||||||||
| 6 to 2800mm(如管径DN10及表述为10) | |||||||||||||
| 安装方式 | |||||||||||||
| 法兰型 (DN10 to DN2800) | |||||||||||||
| 夹持型 (DN25 to DN150) | |||||||||||||
| 螺纹型 (DN10 to DN50) | |||||||||||||
| 卫生卡箍型 (DN15 to DN80) | |||||||||||||
| 电极材料 | |||||||||||||
| 电极材料不锈钢1.4435(316L) |
| 电极材料Ni镍 | |||||||||||
| 电极材料Ti(钛) |
| 电极材料哈氏合金HC | |||||||||||
| 电极材料Ta(钽) |
| 电极材料哈氏合金HB | |||||||||||
| 电极材料Wolfram Carbide(碳化钨) |
| 特殊材料形式定制 | |||||||||||
| 电极材料Pt铂 |
|
| |||||||||||
| 外壳与法兰材质 | |||||||||||||
| 主体材质:碳钢 | |||||||||||||
| 主体材质:不锈钢1.4301(304) | |||||||||||||
| 主体材质:不锈钢1.4435(316L) | |||||||||||||
| 输出方式 | |||||||||||||
| 无输出 | |||||||||||||
| 4 to 20mA+脉冲 | |||||||||||||
| 4 to 20mA+脉冲+高低流量双点报警 | |||||||||||||
| 内衬材料 | |||||||||||||
| 内衬材料CR (氯丁橡胶) | |||||||||||||
| 内衬材料PTFE(聚四氟乙烯) | |||||||||||||
| 内衬材料F46(聚全氟乙丙烯) | |||||||||||||
| 内衬材料FEP(氟化乙烯丙烯共聚物) | |||||||||||||
| 内衬材料PFA(全氟烷氧基树脂)特氟龙 | |||||||||||||
| 内衬材料PUR(聚氨酯橡胶) | |||||||||||||
| 供电方式 | |||||||||||||
| DC 18V to 38V | |||||||||||||
| AC 85V to 265V | |||||||||||||
| 锂电池供电Battery power supply | |||||||||||||
| 精度等级 | |||||||||||||
| 0.2% | |||||||||||||
| 0.5% | |||||||||||||
| (选配附件)接地方式 | |||||||||||||
| 无接地环 | |||||||||||||
| 不锈钢1.4435(316L)接地环 | |||||||||||||
| 钛合金接地环 | |||||||||||||
| 防爆类型 | |||||||||||||
| 无防爆功能普通型 | |||||||||||||
| 隔爆功能型 | |||||||||||||
FE20- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ←选型示例 |
备选项: 接口标准&通讯方式 |
| 通讯:RS232 |
| 通讯:RS485 | |
| 协议:HART | |
| 协议:MODBUS | |
| 协议:PROFIBUS-DP |
过程连接耐压等级 |
| EN 1092-1(DIN) PN6 |
| EN 1092-1(DIN) PN10 | |
| EN 1092-1(DIN) PN16 | |
| EN 1092-1(DIN) PN25 | |
| EN 1092-1(DIN) PN40 | |
| EN 1092-1(DIN) PN63 | |
| EN 1092-1(DIN) PN100 | |
| EN 1092-1(DIN) PN250 | |
| 产品应用地特殊标准 |