产品特点:
·极强的抗腐蚀能力,几乎可测任何导电液体
·抗干扰力强,几乎不受外界干扰
·测量不受流体密度、粘度、温度、压力和导电率变化的影响
·测量管内无阻流部件、无压损直管段要求低。对浆液测量有独特的适应性
·测量管内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失
·具有自检与自诊断功能
·在现场可根据用户实际需要在线修改量程
产品应用:
广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
主要技术参数详解
适用介质:导电性的液体正常测量时导电率5μs/cm的液体,一般情况下蒸馏水的电导率为5μs/cm自来水的电导率为100μs/cm,其他酸碱盐的电导率可参考下表:
精度≤±0.2%,≤±0.5%再参比条件下 |
|
在进行精度标定时的参考条件如下: |
|
项目 | 参数 |
介质温度 | 20℃±3℃ |
环境温度 | 21℃±3℃ |
加压 | 1bar |
供电电压 | 24±1% |
稳定时间 | 25分钟 |
直管段(入口) | 10×DN(DN≤1200/48″) |
5×DN(DN>1200/48″) | |
直管段(出口) | 5×DN(DN≤1200/48″) 3×DN(DN>1200/48″) |
流体状态 | 流量分布均匀 |
防"雷击"功能 | 采用防雷电保护设计电路,高效抗干扰电路,适用于各种恶劣环境 |
传感器零点修正以及自动校零 | 见操作说明 |
故障自诊断功能并报警提示 | 能准确检测出传感器的磁励回路、电极信号回路、转换器等的故障并显示报警 |
空、满管检测功能 | 采用电容式技术的空满管检测技术 |
瞬时流量和积累流量双向测量功能 | 正反向流量均可精-确测量 |
在线调整流向的功能 | 见操作说明 |
多种流量单位可供选择 | m³/h, i/h, kg/h, m³/m, i/m |
阻尼时间设置功能 | 可调节变量0.5-199.5s |
小信号切除功能 | 设定范围的0-10%之间可调节,低于选定值时无脉冲信号输出 |
小流量切除功能 | 输出设定范围的0-10%之间可调节,低于选定值时,输出的流量信号电平为0 |
多种输出方式 | 4~20mA输出、0~5KHz频率输出、脉冲输出 |
显示屏显示内容 | 同时显示瞬时流量百分比,瞬时实际流量值和累计值,流速 |
积累量清零功能 | 见操作说明 |
积累量预设值功能 | 见操作说明 |
多种励磁频率设置功能 | 6.25Hz、12.5Hz、25Hz |
宽范围电源模式 | DC:18V~36V和AC:85V~265V |
选型表
FE20- | 电磁流量计 | |||||||||||||
| 适用介质 | |||||||||||||
| 通用介质型 | |||||||||||||
| 浆液测量型 | |||||||||||||
| 变送器安装类型 | |||||||||||||
| 一体式就显示设定型 | |||||||||||||
| 分体远传显示设定型(圆形) | |||||||||||||
| 分体远传显示设定型(方形) | |||||||||||||
| 通径 | |||||||||||||
| 6 to 2800mm(如管径DN10及表述为10) | |||||||||||||
| 安装方式 | |||||||||||||
| 法兰型 (DN10 to DN2800) | |||||||||||||
| 夹持型 (DN25 to DN150) | |||||||||||||
| 螺纹型 (DN10 to DN50) | |||||||||||||
| 卫生卡箍型 (DN15 to DN80) | |||||||||||||
| 电极材料 | |||||||||||||
| 电极材料不锈钢1.4435(316L) |
| 电极材料Ni镍 | |||||||||||
| 电极材料Ti(钛) |
| 电极材料哈氏合金HC | |||||||||||
| 电极材料Ta(钽) |
| 电极材料哈氏合金HB | |||||||||||
| 电极材料Wolfram Carbide(碳化钨) |
| 特殊材料形式定制 | |||||||||||
| 电极材料Pt铂 |
|
| |||||||||||
| 外壳与法兰材质 | |||||||||||||
| 主体材质:碳钢 | |||||||||||||
| 主体材质:不锈钢1.4301(304) | |||||||||||||
| 主体材质:不锈钢1.4435(316L) | |||||||||||||
| 输出方式 | |||||||||||||
| 无输出 | |||||||||||||
| 4 to 20mA+脉冲 | |||||||||||||
| 4 to 20mA+脉冲+高低流量双点报警 | |||||||||||||
| 内衬材料 | |||||||||||||
| 内衬材料CR (氯丁橡胶) | |||||||||||||
| 内衬材料PTFE(聚四氟乙烯) | |||||||||||||
| 内衬材料F46(聚全氟乙丙烯) | |||||||||||||
| 内衬材料FEP(氟化乙烯丙烯共聚物) | |||||||||||||
| 内衬材料PFA(全氟烷氧基树脂)特氟龙 | |||||||||||||
| 内衬材料PUR(聚氨酯橡胶) | |||||||||||||
| 供电方式 | |||||||||||||
| DC 18V to 38V | |||||||||||||
| AC 85V to 265V | |||||||||||||
| 锂电池供电Battery power supply | |||||||||||||
| 精度等级 | |||||||||||||
| 0.2% | |||||||||||||
| 0.5% | |||||||||||||
| (选配附件)接地方式 | |||||||||||||
| 无接地环 | |||||||||||||
| 不锈钢1.4435(316L)接地环 | |||||||||||||
| 钛合金接地环 | |||||||||||||
| 防爆类型 | |||||||||||||
| 无防爆功能普通型 | |||||||||||||
| 隔爆功能型 | |||||||||||||
FE20- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ←选型示例 |
备选项: 接口标准&通讯方式 |
| 通讯:RS232 |
| 通讯:RS485 | |
| 协议:HART | |
| 协议:MODBUS | |
| 协议:PROFIBUS-DP |
过程连接耐压等级 |
| EN 1092-1(DIN) PN6 |
| EN 1092-1(DIN) PN10 | |
| EN 1092-1(DIN) PN16 | |
| EN 1092-1(DIN) PN25 | |
| EN 1092-1(DIN) PN40 | |
| EN 1092-1(DIN) PN63 | |
| EN 1092-1(DIN) PN100 | |
| EN 1092-1(DIN) PN250 | |
| 产品应用地特殊标准 |