产品描述
TK80T 是专用于食品卫生、医药环保的卫生型温度变送器,产品设计符合FDAGMP标准。采用PT100或PT1000热电阻进行温度测量,信号通过电路处理后转换成标准工业电信号输出。全1.4435不锈钢外壳设计,使其不会对测量介质及环境形成污染,专用食品卫生级过程连接,可确保不留消毒死角。
主要特点
光洁度与材质符合食品卫生级普遍要求
材质符合食品卫生级普遍要求
专用食品卫生卡箍连接
测量范围-50…200度
可集成多款式现场显示仪表实现多点开关量控制
选型表:
TK80T- | 卫生型温度变送器 | |||||||||||||
输出输出类型 | ||||||||||||||
模拟量4...20mA电流输出 | ||||||||||||||
模拟量1...5V电压输出 | ||||||||||||||
探头直径(D) | ||||||||||||||
Φ6 可耐压40 bar(长度L≤1000mm可选) (*) | ||||||||||||||
Φ8 可耐压40 bar | ||||||||||||||
卡箍连接方式 | ||||||||||||||
DN20卫生卡箍 直径50.5mm | ||||||||||||||
DN25卫生卡箍 直径50.5mm (*) | ||||||||||||||
DN40卫生卡箍 直径50.5mm | ||||||||||||||
DN50卫生卡箍 直径64mm | ||||||||||||||
DN60卫生卡箍 直径77.5mm | ||||||||||||||
DN80卫生卡箍 直径91mm | ||||||||||||||
DN100卫生卡箍 直径119mm | ||||||||||||||
探头长度(L) | ||||||||||||||
15mm(*) | ||||||||||||||
25mm | ||||||||||||||
50mm(*) | ||||||||||||||
75mm | ||||||||||||||
100mm(*) | ||||||||||||||
定制方式Customized | ||||||||||||||
出线方式 | ||||||||||||||
M12*1航空接插线 | ||||||||||||||
G1/2 防爆接口 | ||||||||||||||
温度量程 | ||||||||||||||
详见“常规量程代码表” | ||||||||||||||
精度等级 | ||||||||||||||
±0.2% | ||||||||||||||
±0.5% | ||||||||||||||
上诉选型表不含选型代码,如需代码请联系我们或填写阁下的信息 |