原理&结构
采用完全密封的双金属温控器,当温度达到设定值时,绕制成环性弯曲状的双金属片一端受热膨胀触发内置机械装置,开关动作,安全可靠。
主要特点
与介质接触部分全部采用黄铜或不锈钢材料,接口螺纹有
G1/4,G3/8,G1/2三种螺纹可供选择(其他螺纹定制型) 温度范围: 30℃...150℃。
应用
可满足液压、润滑、传动系统中对于温度控制的不同要求,用于检测温度是否超过最高限或最低限。
选表型:
TK10- | 机械式温度开关 | ||||||||||
温度范围 | |||||||||||
30±5℃ | |||||||||||
40±5℃ | |||||||||||
50±5℃ | |||||||||||
60±5℃ | |||||||||||
70±5℃ | |||||||||||
80±5℃ | |||||||||||
100±5℃ | |||||||||||
150±5℃ | |||||||||||
接口螺纹 | |||||||||||
G1/2外螺纹(*) | |||||||||||
G1/4外螺纹 | |||||||||||
G3/8外螺纹 | |||||||||||
探头长度(不含螺纹部分) | |||||||||||
10mm(*) | |||||||||||
15mm | |||||||||||
25mm(*) | |||||||||||
50mm | |||||||||||
定制方式Customized | |||||||||||
输出 | |||||||||||
常开(*) | |||||||||||
常闭 | |||||||||||
接液材质 | |||||||||||
接液材质:黄铜合金 | |||||||||||
接液材质:不锈钢1.4301(304)(*) | |||||||||||
接液材质:不锈钢1.4435(316L) | |||||||||||
上诉选型表不含选型代码,如需代码请联系我们或填写阁下的信息 |