产品描述
TK100以计算机芯片作主控单元,采用多重数字滤波电路、干扰自动恢复、PID控制及自整定等功能,接收温度传感器原始信号经过。
选型表:
TK100- | 经济型温控仪 | |||||||||
外型尺寸 | ||||||||||
48×48×83.5 开孔尺寸45*45 小巧正方 | ||||||||||
48×96×83 开孔尺寸45*91 立式小巧长方 | ||||||||||
96×48×83 开孔尺寸91*45 卧式小巧长方 | ||||||||||
72×72×83 开孔尺寸67*67 正方 | ||||||||||
96×96×83 开孔尺寸91*91 大正方 | ||||||||||
160×80×70 开孔尺寸149*75 卧式长方 | ||||||||||
控制方式 | ||||||||||
PID控制 | ||||||||||
位式控制 | ||||||||||
输入信号 | ||||||||||
k分度热电偶 | ||||||||||
E分度热电偶 | ||||||||||
J分度热电偶 | ||||||||||
Cu50热电阻 | ||||||||||
PT100热电阻 | ||||||||||
报警类型 | ||||||||||
无输出功能 | ||||||||||
继电器触点开关 | ||||||||||
逻辑电平输出(适用于SSR固态继电器) | ||||||||||
单相可控硅过零触发输出(用于控制晶闸管) | ||||||||||
仪表电源 | ||||||||||
180-240V AC | ||||||||||
温度初设定范围 | ||||||||||
0...100℃ | ||||||||||
0...150℃ | ||||||||||
0...400℃ | ||||||||||
0...600℃ | ||||||||||
0...800℃ | ||||||||||
0...1000℃ | ||||||||||
上诉选型表不含选型代码,如需代码请联系我们或填写阁下的信息 |