FU90- | 超声波明渠流量计 | |||||||
测量介质种类 | ||||||||
一体式 | ||||||||
分体式 | ||||||||
分体探头信号线缆长度 | ||||||||
一体式无此配件 | ||||||||
5m | ||||||||
10m | ||||||||
定制长度线缆 | ||||||||
输出 | ||||||||
4~20mA输出 | ||||||||
4~20mA输出+2路开关输出(24V,5A继电器信号) | ||||||||
4~20mA输出+2路开关输出(220V.8A继电器信号) | ||||||||
供电电源 | ||||||||
DC24V | ||||||||
AC85~265v | ||||||||
DC12V,电池组与太阳能板 | ||||||||
(特殊备选项)VARIO | ||||||||
无特殊配选 | ||||||||
RS485通讯 | ||||||||
RS232通讯 | ||||||||
上述选型表不含选型代码,如需选型代码请联系我们或填写阁下的信息 |
KBS- | 巴歇尔槽体(小型) | |
KBM- | 巴歇尔槽体(中型) | |
KBL- | 巴歇尔槽体(大型) | |
量程代码 | ||
量程1 | ||
指定量程的代码 | ||
上述选型表不含选型代码,如需选型代码请联系我们或填写阁下的信息 |