工作原理:
在仪表测量室进出口两端液体压差的作用下,一对椭圆齿轮在轴上不停地转动并排出液体,测出椭圆齿轮的转数即可知道流经仪表液体的总值。
产品特点:
1测量精度高、流量范围宽、重复性好;
2螺旋转子转动均匀、震动小、寿命长;
3对被测液体的粘度变化不敏感,尤其适合于粘度较高液体的测量;
4结构简单、外形尺寸小、重量轻;
5安装容易,表前不需要安装直管段。
技术参数 |
|
公称通径(mm) | DN10~DN200 |
被测液体粘度: | 2~3000(mPa.s) |
防护等级: | IP65(特殊订制IP68) |
重复性误差: | 测量值的±0.2%、±0.5% |
精度等级: | 0.2级,0.5级 |
被测介质温度: | 常温型: -20~60℃ |
高温型: +60℃~200℃ | |
超高温型:220℃ | |
额定工作压力: | 铸铁:≤1.6MPa |
不锈钢:≤1.6MPa或2.5MPa | |
铸钢:≤2.5MPa(4MPa,6.5MPa可选) | |
输出信号: | 脉冲信号或者4-20mA电流信号 |
电流输出: | 负载电阻 |
| 输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔 |
| 离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源 |
数字频率输出: | ≤35V导通时集电极最大电流为250mA |
供电电源: | DC24V或3.6V电池 |
消耗总功率: | 小于20W |
环境温度: | 零下40~+60℃ |
相对湿度: | 5%~95% |
口径与流量参数表
管径(DN) | 选型代码 | 流量范围(m3/h) | |||||||
常规粘度范围(mPa.s) | 较高粘度范围(mPa.s) | ||||||||
0.3~0.6 | 0.6~2 | 2~200 | 200~1000 | 1000~2000 | |||||
mm | 精度0.5 | 精度0.2 | 精度0.5 | 精度0.2 | 精度0.5 | 精度0.2 | 精度0.5 | 精度0.2 | |
10 | 10 | 0.2~0.5 | 0.15~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.05~0.5 | 0.06~0.3 | 0.03~0.3 | 0.03~0.2 |
10 | 10(min.) | 0.08~0.2 | 0.1~0.25 | 0.05~0.25 | 0.08~0.25 | 0.05~0.25 | 0.03~0.05 | 0.02~0.05 | / |
15 | 15 | 0.75~1.5 | 0.5~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.15~1.5 | 0.2~1.0 | 0.1~1.0 | 0.07~0.7 |
20 | 20 | 1.5~3 | 1~3 | 0.5~3 | 0.5~3 | 0.3~3 | 0.4~2.1 | 0.2~2.1 | 0.15~1.5 |
25 | 25 | 3~6 | 2~6 | 1~6 | 1~6 | 0.6~6 | 0.8~4.2 | 0.4~4.2 | 0.3~3 |
40 | 40 | 7.5~15 | 5~15 | 2.5~15 | 2.5~15 | 1.5~15 | 2.1~10.5 | 1.0~10.5 | 0.7~7.5 |
50 | 50 | 8~24 | 8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 2.4~24 | 2.4~16.8 | 1.6~16.8 | 1.2~12 |
40(50) | 40B(50B) | 6~20 | 6~20 | 4~20 | 4~20 | 2~20 | 2.8~14 | 1.4~14 | 1.0~10 |
65 | 65 | 20~40 | 15~40 | 8~40 | 8~40 | 4~40 | 5.6~28 | 2.8~28 | 2~20 |
80 | 80 | 30~60 | 20~60 | 12~60 | 12~60 | 6~60 | 8.4~42 | 4.2~42 | 3~30 |
100 | 100 | 50~100 | 34~100 | 20~100 | 20~100 | 10~100 | 14~70 | 6~70 | 5~50 |
150 | 150 | 95~190 | 64~190 | 38~190 | 38~190 | 19~190 | 26.6~133 | 13.3~133 | 9.5~95 |
200 | 200 | 170~340 | 114~340 | 56~340 | 56~340 | 34~340 | 47.6~238 | 23.8~238 | 17~170 |
管径 | 选型代码 | 流量范围(L/h) | |||||||
常规粘度范围(mPa.s) | 较高粘度范围(mPa.s) | ||||||||
0.8~2.5 | 2.5~20 | 20~150 | 150~350 | ||||||
DN | 精度0.5 | 精度0.3 | 精度0.5 | 精度0.3 | 精度0.5 | 精度0.3 | 精度0.5 | 精度0.3 | |
6 | 6 | 30~120 | 60~120 | 20~120 | 40~120 | 10~110 | 20~110 | 6~60 | 12~60 |
结构材质与耐压等级
型号 | 统称材质 | 壳体材质 | 齿轮 | 轴与轴承 | 耐压Mpa |
FG10- | 铸铁 | 铸铁 | 不锈钢1.4301(304) &铝合金 | 不锈钢轴承 | 1.6MPa |
FG20- | 铸钢 | 铸钢 | ≤DN50,6.3MPa; ≥DN65,4.0MPa; ≥DN150,2.5MPa | ||
FG30L- | 不锈钢1.4301(304) | 不锈钢1.4301(304) | ≤DN50,2.5MPa; ≥DN65,1.6MPa | ||
FG30K- | 不锈钢1.4435(316L) | 不锈钢1.4435(316L) | 1.4435(316L) | ≤DN50,2.5MPa; ≥DN65,1.6MPa | |
选型表
FG10- | 铸铁通用型齿轮流量计 | ||||||||
FG20- | 铸钢通用型齿轮流量计 | ||||||||
FG30L- | 不锈钢齿轮流量计.1.4301(304) | ||||||||
FG30K- | 不锈钢齿轮流量计.1.4435(316L) | ||||||||
| 适用管径 | ||||||||
| DN10 - DN200 (mm) 详见选型代码表 | ||||||||
| 连接方式 | ||||||||
| 法兰型连接 | ||||||||
| 外螺纹连接 | ||||||||
| 被测液体粘度 | ||||||||
| 0.3~0.6mpa.s | ||||||||
| 0.6~2mpa.s | ||||||||
| 2~200mpa.s | ||||||||
| 200~1000mpa.s | ||||||||
| 1000~2000mpa.s | ||||||||
| 被测介质温度 | ||||||||
| 常温型 -20~60℃ | ||||||||
| 高温型 60~220℃ | ||||||||
| 精度等级 | ||||||||
| 0.5级 | ||||||||
| 0.25级 | ||||||||
| 0.2级 | ||||||||
| 耐压值 | ||||||||
| 详见参数备选项 如1.0=1MPa | ||||||||
| 信号类型 | ||||||||
| 脉冲信号 | ||||||||
| 4~20mA电流信号 | ||||||||
| 无信号 | ||||||||
| 备选项:就地显示系统 | ||||||||
| 机械字轮累积量显示单元(备选项) | ||||||||
| 机械字轮累积量显示单元+清零功能 | ||||||||
| 液晶数显单元(备选项) | ||||||||
| 保温夹套功能(易固化介质必须选择此项) | ||||||||
| 缩径扩径功能 | ||||||||
FG10- |
|
|
|
|
|
|
|
| ←选型示例 |
必选项: 供电方式 | 直流DC24V | /DC24V |
锂电池3.6V | /DC3.6V | |
无供电指针型 | /0 |