产品概述及应用:
精密数字压力表单量程单功能精密数字压力表,可代替原有精密指针压力表。广泛用于电力、冶金、石油、化工、计量系统 行业实验室和现场进行计量、科研。可为校验压力(差压)变送器、精密压力表、普通压力表、血压计、减压阀等其它仪器仪表提供测量。
特点
测量范围广,全不锈钢结构
4位液晶屏压力值现场显示
0-15分钟可设定自动关机时间
9V电池供电
全不锈钢结构与工程塑料材质可选
用户设定量程单位:bar psi Kpa Mpa
技术参数 |
|
量程范围: | 1 to 0bar & 0 to 0.1bar & 0 to 1000bar |
允许过载: | 小于等于额定量程的1.5倍或1100bar(取最小值) |
压力类型: | 表压、绝压、密封参考压型 |
精确度: | ±0.25%(典型) ±0.5%(最大) |
长期稳定性: | ±0.3%F.S/年 |
工作温度: | 20...80℃ |
供电电源: | 9VDC |
压力接口: | NPT1/4&G1/4或用户自选 |
显示范围: | 1999...9999 |
安装方式: | 垂直轴向安装 |
外壳材质: | ABS塑料&不锈钢 |
膜片材质: | 316L |
电池寿命: | 节电模式下24月 |
防护等级: | IP65 |
量程单位: | bar psi Kpa Mpa |
选型表
PE34- | 电池供电数显压力表 | ||||
| 标准量程 | ||||
| A型数字压力表 | ||||
| B型数字压力表 | ||||
| 测量范围 | ||||
| 表压(量程见量程代码表此项为常规应用选型)(*) | ||||
| 绝压(量程见量程代码表) | ||||
| 供电电源 | ||||
| 9VDC电池供电 | ||||
| 螺纹接口 | ||||
| NPT1/4外螺纹 | ||||
| G1/4 外螺纹 | ||||
| 其他特殊螺纹 | ||||
PE34- |
|
|
|
| ←选型示例 |