产品描述:
卫生型隔膜压力表采用通用压力表与卫生型隔离膜片组成,用于测量有腐蚀性、易结晶、高粘度、含有固体颗粒状的介质;卫生型隔膜压力表其特点是便于拆卸,易于清洗,不役染,安全可靠,并满足食品医药等行业对生产工艺质量规范要求,主要用于食品、医药、饮料、水处理行业。
技术规格 |
|
应用: | 恒负载:刻度盘终值 |
| 交变负载:0.9 ×刻度盘终值 |
| 短时间:超载容量1.3×刻度盘终值 |
介质温度: | -20...80℃ |
环境温度: | 25...70℃(-40...70°C表内不充液) |
| 硅油-25~70°C,甘油-5~70°C |
温度变化特性: | 0.4%/10K于标准温度20°C背离时 |
液体填充: | 甘油 |
外壳 | 不锈钢1.4301 |
外圈 | 不锈钢1.4301 |
刻度盘 | 白色铝,黑色刻度 |
动作原件 | 铜锌合金 |
量程 | 0…1bar~0…1000bar |
防护等级: | IP65 to EN 60 529/IEC 529 |
连接方式: | 轴向连接&径向连接 |
精度等级: | 1% |
标准量程代码表(单位psi) | |
标准量程 | 表压代码 |
0…15psi | GP15 |
0…50psi | GP50 |
0…75psi | GP75 |
0…100psi | GP100 |
0…200psi | GP200 |
0…300psi | GP300 |
0…500psi | GP500 |
0…750psi | GP750 |
0…1000psi | GP1000 |
0…2000psi | GP2000 |
0…4000psi | GP4000 |
0…7000psi | GP7000 |
0…8700psi | GP8700 |
0…14500psi | GP14500 |
注:若所需量程不在标准列表中, 请在订货时注明,可按客户要求标定。 例如所需量程:表压0…16 bar,可将量程代码写为GB16。
选型表
P6- | 通用压力表 | |||||||||
| 测量范围 | |||||||||
| 见量程代码 | |||||||||
| 结构类型 | |||||||||
| 63mm | |||||||||
| 100mm | |||||||||
| 材质 | |||||||||
| 全316L不锈钢(壳体、接头、波登管) | |||||||||
| 壳体黄铜镀镍、接头青铜合金、波登管铜合金 | |||||||||
| 其他定制 | |||||||||
| 密封及充液 | |||||||||
| 密闭 | |||||||||
| 甘油充液 | |||||||||
| 硅油充液 | |||||||||
| 接口位置 | |||||||||
| 径向 | |||||||||
| 轴向 | |||||||||
| 过程连接 | |||||||||
| 螺纹 NPT3/8 |
| 螺纹 G3/8 | |||||||
| 螺纹 NPT1/2 |
| 螺纹 M20*1.5 | |||||||
| 螺纹 G1/4 |
| 其他 | |||||||
| 螺纹 G1/2 |
|
| |||||||
| (特殊备选项)VARIO | |||||||||
| 双刻度:bar/psi |
| 轴向配前置边有孔 | |||||||
| 双刻度:MPa/psi |
| 轴向配一字形安装支架 | |||||||
| 轴向配前置边无孔 |
| 轴向偏下安装 | |||||||
P6- |
|
|
|
|
|
|
| ←选型示例 |
|
|