原理&结构
KBP30压力开关内置波纹管和机械机构,当系统压力上升或下降时,相应的调节弹簧和波纹钢产生伸张或收缩位移,通过杠杆推动开关动作,切断或接通控制回路。
特点
结构紧凑,测量范围广(0~30bar),高重复性, 迟滞可调,接点镀银。
应用
可用于水、油、气体压力的测量。
参数表1 | ||||||||||||
型号 | 调节范围 | 可调迟滞 | 设定误差 | 耐压 | ||||||||
(bar) | (bar) | (%) | (bar) | |||||||||
KBP30-11... | 5~30 | 3~10 | ±1.5 | 40 | ||||||||
KBP30-11… | 5~30 | 3~10 | ±1.5 | 40 | ||||||||
KBP30-12… | 0.7~6 | 0.6~4 | ±0.3 | 17 | ||||||||
KBP30-12… | 5~30 | 3~10 | ±1.5 | 40 |
参数表2 | ||||||||||
测量范围: | 详见参数表1 | |||||||||
迟滞: | 详见参数表1 | |||||||||
误差: | 详见参数表1 | |||||||||
输出: | 常开 +常闭 接点镀银 | |||||||||
≤ DC 42V , 3A | ||||||||||
≤ AC 125V , 8.5A | ||||||||||
≤ AC 250V , 4.5A | ||||||||||
介质温度: | 45...120℃ | |||||||||
防护等级: | IP54 | |||||||||
接线方式: | 端子接线 | |||||||||
接口螺纹: | M12×1.25&ZG1/8 | |||||||||
材料: | 触液部分: 黄铜镀镍 | |||||||||
外壳: NBR |
KBP30- | 波纹管式双点压力开关 | |||||||||
可调范围 | ||||||||||
5~30bar(动作点一) | ||||||||||
可调范围 | ||||||||||
5~30bar(动作点二) | ||||||||||
0.7~66bar(动作点二) | ||||||||||
接口螺纹 | ||||||||||
外螺纹 M12×1.25 | ||||||||||
外螺纹 ZG1/8 | ||||||||||
上诉选型表不含选型代码,如需代码请联系我们或填写阁下的信息 |