原理&结构
内置柱塞与精密弹簧相连,当压力变化时,弹簧伸缩量发生相应变化,当压力达到设定值时,会触发预设的机械结构并发出开关信号。控制器采用无泄漏活塞式传感器。
应用
气液两用型,可用于含油雾的压缩空气及其他对压力传感器材料无腐蚀性作用的含油雾气体和液压油,水油乳浊液及润滑性能良好的中性液体介质。
技术参数 | ||||||||||||||||||
普通型 | 防爆型 | |||||||||||||||||
工作黏度 | < 1 * 10-3 ㎡/s | < 1 * 10-3 ㎡/s | ||||||||||||||||
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 | ||||||||||||||||
防爆等级 | ExedⅡCT4...T6 | |||||||||||||||||
外壳防护等级 | 带槽密封圈IP54:O型密封圈型IP54(DIN40050) | 带槽密封圈IP54:O型密封圈型IP54(DIN40050) | ||||||||||||||||
环境温度 | ﹣20℃...50℃ | ﹣20℃...50℃ | ||||||||||||||||
介质温度 | 0...120℃ | 0~120℃ | ||||||||||||||||
安装位置 | 压力垂直向下 | |||||||||||||||||
抗震性能 | 505/7D:40m/s²; 505/7DK:20㎡/s² | Max.20m/s² | ||||||||||||||||
重复性误差 | ≤2.5% | ≤2.5% | ||||||||||||||||
触点容量 | AC 220V , 6A(阻性) | DC 250V ,0.25(阻性),60W max | ||||||||||||||||
AC 250V ,5A(阻性),1250VA max |
KBP50- | 薄膜式/柱塞式 压力开关 | |||||||||||||||||
可调范围(单位:Mpa) | ||||||||||||||||||
可调范围:0.3…4 | ||||||||||||||||||
可调范围:0.5…6.3 | ||||||||||||||||||
可调范围:0.5…10 | ||||||||||||||||||
可调范围:0.5…16 | ||||||||||||||||||
可调范围:1…23 | ||||||||||||||||||
可调范围:1…40 | ||||||||||||||||||
隔爆等级 | ||||||||||||||||||
/ | 无防爆等级 | |||||||||||||||||
隔爆等级:ExedⅡCT4 | ||||||||||||||||||
隔爆等级:ExedⅡCT6 | ||||||||||||||||||
材质 | ||||||||||||||||||
黄铜材质 | ||||||||||||||||||
不锈钢1.4301(304) | ||||||||||||||||||
接口螺纹 | ||||||||||||||||||
接口螺纹:M20*1.5 | ||||||||||||||||||
定制型特殊螺纹 | ||||||||||||||||||
接口螺纹 | ||||||||||||||||||
接口螺纹:外螺纹 | ||||||||||||||||||
上诉选型表不含选型代码,如需代码请联系我们或填写阁下的信息 |